Maison>Produits>Roulements à manchon>GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 Roulements à manchon
GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 Roulements à manchon
category
Roulements à manchon
GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 Bearing SPECIFICATIONS
Various Roulements à manchon 82 Largeur (mm) types QAP BEARING SALES LTD and sizes to accommodate your GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 Roulements à manchon requirements.
- GARLOCK BEARINGS GGB
FM025030-030
- 82
- 560
- ISO
- 560 mm
- 82 mm
- 420x560x82
- 420
- 82 mm
-
QAP BEARING SALES LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Spécifications GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 Roulements à manchon
- 82
- 560
- ISO
- 560 mm
- 82 mm
- 420x560x82
- 420
- 82 mm
- NJ2984
- 420 mm
GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 Dimensions GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 Roulements à manchon
Applicable Industries | Construction works | Structure | Gear | Material | steel, Stainless Steel,Aluminium,Brass,Steel |
Coatings | Nickel | Torque Capacity | 2385N.M | Place of Origin | Henan, China |
Name | cold rolled steel coupling shaft for lathe spare parts | Diameter | according to customer's actual applying requirement | Application Range | various transmission equipment,gearbox,motor |
Processing Type | normalize,tempering,quenching,anneal,temper | Export Areas | Russia,Southeast Asia,India,South Africa,Australia | Certificate | ISO 9001:2000,GB,JIS,AISI,ASTM,SAE,EN,DIN |
After-sales Service Provided | overseas service from engineers | Warranty | 1 year | Type | Machining Services |
A1 | 46 mm |
N2 | 73 mm |
L | 260 mm |
Marque | KOYO |
L1 | 162 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 80 |
Poids | 12,4 Kg |
Bearing number | UCTX16E |
H2 | 124 mm |
d | 80 mm |
Offrir une marque de haute qualité GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 Roulements à manchon .Contactez-nous en ligne pour obtenir le meilleur devis.
GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 Roulements à manchon CATéGORIES CONNEXES | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Material | |
MM025030-020 | 0.989 Inch | 25.12 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | Bearing | 31171515 | 0.008 | Bushing No Flange | GAR-MAX |
MM025030-025 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
MM025030-030 | 0.989 Inch | 25.12 Millimeter | 1.185 Inch | 30.1 Millimeter | - | Bearing | 31171515 | 0.012 | Bushing No Flange | GAR-MAX |
FM025030-020 | 0.989 Inch | 25.12 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | Bearing | 31171515 | 0.008 | Bushing No Flange | GAR-FIL |
FM025030-030 | 0.989 Inch | 25.12 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | Bearing | 31171515 | 0.012 | Bushing No Flange | GAR-FIL |
AAM025030020 | - | - | 0717905176265 | - | - | 0 | - | - |
FFM025030020 | - | - | 0717905178146 | - | - | 0.032 | - | - |
FFM025030030 | - | - | 0717905209819 | - | - | 0.055 | - | - |
CFM025030030 | - | - | 0717905206221 | - | - | 0.074 | - | - |
AAM020025030 | 20 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
GARLOCK BEARINGS GGB FM025030-030 INTERCHANGE
Roulements à manchon Part series FM025030-030 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
FM025030-030
FM025030-030
FM025030-030
FM025030-030
FM025030-030
FM025030-030
FM025030-030
FM025030-030
Contactez-nous

- QAP BEARING SALES LTD
- AdresseVia Riccardo Lombardi, 009, 53216 Milan, Italy
- téléphone professionnel(Temps de travail)+39-20-95-99-52-1
- Fax
Roulements à manchon CATEGORIES
- Butée à billes
- Ensembles de roulements à rouleaux coniques
- Paliers lisses sphériques - Embouts à rotule
- Relever les roulements d'unité
- Roulement à rouleaux de poussée
- Roulements à billes à contact oblique
- Roulements à billes à une rangée
- Roulements à billes de précision
- Roulements à manchon
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements de bloc d'oreiller
- Parker T Pompe
- NACHI IPH Double Pompe à engrenages
- Vanne à plaque sandwich YUKEN